Таблица 3.3
| Виды работ | Трудоёмкость | 
 (чел) | |
| % | Чел-час | ||
| ЕО Уборочные Моечные | 80 20 | 12226 3056 | 4.5 1 | 
| Итого | 100 | 15282 | 5.5 | 
| ТО-1 Диагностические Крепёжные Регулировочные Смазочные, заправочные, очистительные Электротехнические По обслуживанию системы питания Шинные | 9 50 9 20 5 3.5 3.5 | 3087 17148 3087 6859 1715 1200 1200 | 1.1 6.2 1.1 2.5 0.6 0.4 0.4 | 
| Итого | 100 | 34295 | 12.3 | 
| ТО-2 Диагностические Крепёжные Регулировочные Смазочные, заправочные, очистительные Электротехнические По обслуживанию системы питания Шинные Кузовные | 6 50 8 10 7 3 1 15 | 2231 18594 2975 3719 2603 1116 372 5578 | 0.8 6.7 1.1 1.3 0.3 0.4 0.1 2 | 
| Итого | 100 | 37188 | 13.4 | 
| ТР Постовые работы Общее диагностирование Углублённое диагностирование Регулировочные и разборочно-сборочные Сварочные для подвижного состава с металлическим кузовом Жестяницкие для подвижного состава с металлическим кузовом Малярные | 1 1 27 5 2 8 | 1508 1508 40703 7538 3015 12060 | 0.5 0.5 14.6 3 1 4.3 | 
| Итого | 44 | 66332 | 23.9 | 
| Участковые работы Агрегатные Слесарно-механические Электротехнические Аккумуляторные Ремонт приборов системы питания Шиномонтажные Вулканизационные Кузнечно-рессорные Медницкие Сварочные Жестяницкие Обойные Арматурные Радиоремонтные | 17 8 7 2 3 2 1 3 2 2 2 3 3 1 | 25628 12060 10553 3015 4523 3015 1508 4523 3015 3015 3015 4523 4523 1508 | 9.2 4.3 4 1 1.6 1 0.5 1.6 1 1 1 1.6 1.6 0.5 | 
| Итого | 56 | 84424 | 29.9 | 
| Всего | 100 | 150753 | 54.2 | 


