Площадь гаража со службами, м2:
Sгараж = Трм*Sуд.гараж /1000 (34)
где Sуд.гараж = 0,75
Sгараж = 810016*0,75/1000 = 713,3 м2.
Результаты расчёта площадей сведены в таблицу 11
На открытых площадках хранится: готовая продукция, лесоматериалы, утиль.
Цехи расположены в одном производственном корпусе.
Помимо производственного корпуса на предприятии имеется три здания:
- первое здание включает в себя заводоуправление, лабораторию, здравпункт, столовую и может примыкать к производственному корпусу или находится в непосредственной близи от него;
- второе здание включает в себя центральный инструментальный склад, гараж со службами, склад деталей ожидающих восстановления;
- в третьем здании располагается склад ГСМ.
Таблица 11 – Сводная ведомость площадей предприятия
| Категория площадей | Площади, м2 | ||
| Производственный корпус | Крытые помещения вне производственного корпуса | Открытые площадки | |
| Производственная площадь | 14583 | ||
| Эмульсионное отделение | 31,2 | ||
| Цеховая лаборатория | 113,4 | ||
| Инструментально-раздаточная кладовая | 87,3 | ||
| Цеховые склады | 729,1 | ||
| Конторские помещения | 45,5 | 305 | |
| Комнаты мастеров | 262,5 | ||
| Бытовые помещения | 1305 | ||
| Склад ремонтного фонда и готовой продукции | 1133,3 | ||
| Склад запасных частей | 437,3 | ||
| Склад материалов и металла | 525 | ||
| Склад деталей, ожидающих восстановления | 247.9 | ||
| Склад утиля | 72.9 | ||
| Склад горюче-смазочных материалов | 116.6 | ||
| Склад центральный инструментальный | 108,08 | ||
| Заводоуправление | 257,5 | ||
| Заводская лаборатория | 142,65 | ||
| Помещение общественного питания | 428 | ||
| Здравпункт | 76,1 | ||
| Гараж со службами | 713,3 | ||
| Склад лесоматериалов | 216 | ||
| ИТОГО | 17039.8 | 3189 | 1417,2 | 

