| Модели | 7513 | 75131 | 
| Грузоподъёмность, кг | 130000-136000 | |
| Двигатель | QSK 45-C | KTA 50-C | 
| *Мощность, кВт (л.с.) | 1193 (1623) | 1194 (1624) | 
| Крутящий момент, Н*м/об/мин | 5042 / 1500 | 6292 / 1500 | 
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт*ч | 209 | 207,2 | 
| Шины | 33.00-51; 33.00R51 | |
| Трансмиссия | переменно-переменного тока / переменно-постоянного тока | |
| Тяговый генератор | ||
| 5GTA22 / ГСН 500; ГСТ-1 | ГСТ-800 / ГСН 500; ГСТ-1 | |
| мощность, кВт | 1350 / 800 | 800 / 800 | 
| Тяговый электродвигатель | ||
| 5GEB31 / ЭДП-600; ЭК-590 | ТАД-5 / ЭДП-600; ЭК-590 | |
| мощность, кВт | 460 / 600; 590 | 610 / 600; 590 | 
| Редуктор мотор-колёс | планетарный двухрядный | |
| Подвеска | зависимая для передней оси и ведущего моста - продольные рычаги с центральным шарниром | |
| Тормоза | ||
| с гидроприводом | ||
| передних колёс | сухие дисковые | |
| задних колёс | сухие дисковые | |
| стояночный | дисковые | |
| вспомогательный | электродинамическое торможение тяговыми двигателями с принудительным воздушным охлаждением тормозных резисторов | |
| Объём кузова, м3: | ||
| геометрический | 40,0; 45,5; 50,1; 55,0; 59,6; 63,4; 103,8; | |
| с "шапкой" 2:1 | 67,0; 71,2; 75,5; 80,0; 84,0; 86,6; 134,8; | |
| Радиус поворота, м | 13 | |
| **Габариты, мм | ||
| длина | 11500 (12050***) | |
| ширина | 6400 (7350***) | |
| высота | 5900 (5900***) | |
| Масса самосвала, кг | ||
| без груза | 108000 (стандартная комплектация) | 107100 (стандартная комплектация) | 
| полная масса | 244000 | 243100 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 50 | |

