Таблица 1.15 – Остановочный путь и время торможения для 4 перегона.
| V, м/с | Рд, Н | Ртор, Н | Рв, Н | Рг, Н | аз, м/с2 | tо, с | Sо, м | 
| 1,55 | 1963,7 | 1907,6 | 1,3 | 38,1 | 3,19 | 2,13 | 2,6 | 
| 3,1 | 1974,9 | 1907,6 | 5,3 | 53,7 | 3,22 | 3,06 | 6,6 | 
| 4,65 | 1986,1 | 1907,6 | 11,8 | 69,4 | 3,24 | 3,99 | 12,1 | 
| 6,2 | 1997,3 | 1907,6 | 21,0 | 85,1 | 3,27 | 4,92 | 19,0 | 
| 7,75 | 2008,6 | 1907,6 | 32,9 | 100,7 | 3,31 | 5,85 | 27,3 | 
| 9,3 | 2019,8 | 1907,6 | 47,4 | 116,4 | 3,34 | 6,78 | 37,1 | 
| 10,85 | 2031,0 | 1907,6 | 64,5 | 132,0 | 3,38 | 7,71 | 48,4 | 
| 12,4 | 2042,2 | 1907,6 | 84,2 | 147,7 | 3,41 | 8,64 | 61,0 | 
| 13,95 | 2053,4 | 1907,6 | 106,5 | 163,3 | 3,45 | 9,57 | 75,1 | 
| 15,5 | 2064,7 | 1907,6 | 131,5 | 179,0 | 3,50 | 10,50 | 90,7 | 

