Технические характеристики
| Класс | 140 | 
| Эксплуатационная масса, кг | 12500 | 
| Двигатель | А-01МС / А-01М | 
| Мощность, кВт | 99 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 43 | 
| Радиус поворота, м | 12,5 | 
| Тип рамы | жесткая | 
| Базовые габариты: | |
| Высота (без маяка), мм | 3510 | 
| Длина, мм | 8950 | 
| Ширина, мм | 2500 | 
| Грейдерный отвал: | |
| - длина, мм | 3740 | 
| - высота, мм | 620 | 
| - боковой вынос относительно тяговой рамы, мм | 800 | 
| - опускание ниже опорной поверхности, мм | 250 | 
| Бульдозерный отвал | |
| - длина, мм | 2475 | 
| - высота, мм | 840 | 
| Рыхлитель | |
| - ширина рыхления, мм | 1300 | 
| - глубина рыхления, мм | 250 | 
| - число зубьев, мм | 3 | 
| Размер шин, дюйм | 14,00 - 20 | 
2. Годовая производственная программа ремонтно-механических
мастерских дорожного ремонтно-строительного управления
Анализ исходных данных
Составим ведомость наличия и годовой загрузки машин.
Таблица 1. Ведомость наличия годовой загрузки машин.
| Наименование машин | Марки машин | Количество | Число рабочих дней за год | 
| 1 | ЭО-3323А | 14 | 220 | 
| 2 | ЭО-3122А | 15 | 207 | 
| 3 | ДЗ-42 | 13 | 215 | 
| 4 | ДЗ-143 | 25 | 230 | 
Режим работы предприятия:
-календарные дни 365
-рабочие дни 248
-выходные дни 115
-число смен в сутки 1

