Таблица 20
Ремонт тормозной системы. Замена передних тормозных колодок
| № операции | Наименование и состав работ | Место выполнения операции | Количество точек обслуживания | Трудоемкость чел \ мин | Приборы, инструменты, приспособления | Технические условия и указания | 
| 1 | Вывесить и снять переднее | В левой передней части автомобиля | 1 | 3.2 | Баллонный ключ «на 19» | Диск колеса не должен иметь трещин, вмятин, погнутостей. Вентиль шины должен иметь колпачок. | 
| 2 | Вывесить и снять переднее колесо | В правой передней части автомобиля | 1 | 3.2 | Баллонный ключ «на 19» | Диск колеса не должен иметь трещин, вмятин, погнутостей. Вентиль шины должен иметь колпачок. | 
| 3 | Отогнуть края стопорной пластины нижнего болта крепления колесного цилиндра к направляющему пальцу суппорта | В левой передней части автомобиля | 1 | 1.0 | Молоток слесарный, зубило | Стопорная планка не должна иметь трещин в месте сгиба. | 
| 4 | Отогнуть края стопорной пластины нижнего болта крепления колесного цилиндра к направляющему пальцу суппорта | В правой передней части автомобиля | 1 | 1.0 | Молоток слесарный, зубило | Стопорная планка не должна иметь трещин в месте сгиба. | 
| 5 | Отвернуть нижний болт крепления колесного цилиндра к направляющему пальцу суппорта | В левой передней части автомобиля | 1 | 1.5 | Рожковый ключ «на 17», накидной ключ «на 13» | Головка болта должна иметь четкие грани | 
| 6 | Отвернуть нижний болт крепления колесного цилиндра к направляющему пальцу суппорта | В правой передней части автомобиля | 1 | 1.5 | Рожковый ключ «на 17», накидной ключ «на 13» | Головка болта должна иметь четкие грани | 
| 7 | Вынуть нижний болт вместе с пластиной | В левой передней части автомобиля | 1 | 1.0 | Плоскогубцы | Резьбовая часть должна соответствовать ГОСТ 1759.0-87 | 
| 8 | Вынуть нижний болт вместе с пластиной | В правой передней части автомобиля | 1 | 1.0 | Плоскогубцы | Резьбовая часть должна соответствовать ГОСТ 1759.0-87 | 
| 9 | Поднять суппорт, поворачивая его с цилиндром вокруг оси верхнего направляющего пальца | В левой передней части автомобиля | 1 | 1.5 | Отвертка | Корпус суппорта не должен иметь трещин, сколов, вмятин. | 
| 10 | Поднять суппорт, поворачивая его с цилиндром вокруг оси верхнего направляющего пальца | В правой передней части автомобиля | 1 | 1.5 | Отвертка | Корпус суппорта не должен иметь трещин, сколов, вмятин. | 
| 11 | Извлечь из направляющей тормозные колодки | В левой передней части автомобиля | 1 | 8.6 | Плоскогубцы, отвертка, молоток слесарный | Поверхность тормозного диска, по всей плоскости, не должна иметь бороздок, концентрических колец. Толщина диска должна соответствовать номинальной. | 
| 12 | Извлечь из направляющей тормозные колодки | В правой передней части автомобиля | 1 | 8.6 | Плоскогубцы, отвертка, молоток слесарный | Поверхность тормозного диска, по всей плоскости, не должна иметь бороздок, концентрических колец. Толщина диска должна соответствовать номинальной. | 
| 13 | Ввести поршень в цилиндр | В левой передней части автомобиля | 1 | 2.0 | Газовый ключ, раздвижные пассатижи | Шток поршня должен быть ровным, не должно быть подтекание тормозной жидкости через сальники уплотнения тормозного поршня | 
| 14 | Ввести поршень в цилиндр | В правой передней части автомобиля | 1 | 2.0 | Газовый ключ, раздвижные пассатижи | Шток поршня должен быть ровным, не должно быть подтекание тормозной жидкости через сальники уплотнения тормозного поршня | 
| 15 | Перекусить провод старого датчика износа передних тормозных колодок | В левой передней части автомобиля | 1 | 1.0 | Бокорезы | Повод по всей длине должен иметь изломов, нарушений изоляции | 
| 16 | Перекусить провод старого датчика износа передних тормозных колодок | В правой передней части автомобиля | 1 | 1.0 | Бокорезы | Повод по всей длине должен иметь изломов, нарушений изоляции | 
| 17 | Отсоединить от жгута проводов колодку провода датчика | В левой передней части автомобиля | 1 | 1.0 | Электро разъемы жгута не должны иметь коррозии. Защитный колпачок не должен иметь трещин и нарушений изоляции. | |
| 18 | Отсоединить от жгута проводов колодку провода датчика | В правой передней части автомобиля | 1 | 1.0 | Электро разъемы жгута не должны иметь коррозии. Защитный колпачок не должен иметь трещин и нарушений изоляции. | |
| 19 | Вынуть провод датчика из резиновых колец, охватывающих тормозной шланг | В левой передней части автомобиля | 1 | 1.2 | Тормозной шланг в местах соединений не должен иметь подтеканий тормозной жидкости. На его поверхности не должно быть трещин и порывов. | |
| 20 | Вынуть провод датчика из резиновых колец, охватывающих тормозной шланг | В правой передней части автомобиля | 1 | 1.2 | Тормозной шланг в местах соединений не должен иметь подтекание тормозной жидкости. На его поверхности не должно быть трещин и порывов. | |
| 21 | Ввести наконечник датчика в отверстие внутренней колодки | В левой передней части автомобиля | 1 | 3.1 | Круглогубцы | Электро разъем должен жестко сидеть в позах. Электропровод не должен иметь нарушений в изоляции. | 
| 22 | Ввести наконечник датчика в отверстие внутренней колодки | В правой передней части автомобиля | 1 | 3.1 | Круглогубцы | Электро разъем должен жестко сидеть в позах. Электропровод не должен иметь нарушений в изоляции. | 
| 23 | Установить новые тормозные колодки в направляющую | В левой передней части автомобиля | 1 | 4.5 | Отвертка, молоток слесарный | Колодки должны войти в направляющую без перекоса. | 
| 24 | Установить новые тормозные колодки в направляющую | В правой передней части автомобиля | 1 | 4.5 | Отвертка, молоток слесарный | Колодки должны войти в направляющую без перекоса. | 
| 25 | Подсоединить к жгуту проводов колодку провода датчика | В левой передней части автомобиля | 1 | 0.5 | Новый провод датчика должен надежно выйти в паз жгута проводов. Он не должен иметь нарушений изоляции. | |
| 26 | Подсоединить к жгуту проводов колодку провода датчика | В правой передней части автомобиля | 1 | 0.5 | Новый провод датчика должен надежно выйти в паз жгута проводов. Он не должен иметь нарушений изоляции. | |
| 27 | Повернуть суппорт вокруг оси верхнего направляющего пальца на штатное место | В левой передней части автомобиля | 1 | 1.0 | Молоток слесарный, отвертка | Не должно быть продольного люфта суппорта на оси верхнего направляющего пальца | 
| 28 | Повернуть суппорт вокруг оси верхнего направляющего пальца на штатное место | В правой передней части автомобиля | 1 | 1.0 | Молоток слесарный, отвертка | Не должно быть продольного люфта суппорта на оси верхнего направляющего пальца | 
| 29 | Установить нижний болт с пластиной в нижний направляющий палец | В левой передней части автомобиля | 1 | 5.8 | Рожковый ключ «на 17», накидной ключ «на 13» | Головка болта должна иметь четкие грани, должны отсутствовать явные дефекты: трещины, смятия, отрыв головки. | 
| 30 | Установить нижний болт с пластиной в нижний направляющий палец | В правой передней части автомобиля | 1 | 5.8 | Рожковый ключ «на 17», накидной ключ «на 13» | Головка болта должна иметь четкие грани, должны отсутствовать явные дефекты: трещины, смятия, отрыв головки. | 
| 31 | Загнуть край стопорной пластины нижнего болта крепления колесного цилиндра к направляющему пальцу | В левой передней части автомобиля | 1 | 1.0 | Молоток слесарный, зубило | Стопорная планка не должна иметь трещин в месте сгиба и должна прилегать к плоскости головки болта. | 
| 32 | Загнуть край стопорной пластины нижнего болта крепления колесного цилиндра к направляющему пальцу | В правой передней части автомобиля | 1 | 1.0 | Молоток слесарный, зубило | Стопорная планка не должна иметь трещин в месте сгиба и должна прилегать к плоскости головки болта. | 
| 33 | Установка колеса на направляющие, установка болтов крепления колеса | В левой передней части автомобиля | 1 | 6.3 | Баллонный ключ «на 19», манометр. | Поверхность шины колеса не должна иметь вздутий, порезов, отслоения корта. Затяжку болтов производить в соответствии с технологией. Давление в шине должно соответствовать эксплуатационно-техническим требованиям. | 
| Установка колеса на направляющие, установка болтов крепления колеса | В правой передней части автомобиля | 1 | 6.3 | Баллонный ключ «на 19», манометр. | Поверхность шины колеса не должна иметь вздутий, порезов, отслоения корта. Затяжку болтов производить в соответствии с технологией. Давление в шине должно соответствовать эксплуатационно-техническим требованиям. | 

