- внешняя бровка земляного полотна
i4=Hб/ Lотг=0,48/100=4,8 ‰ (5.25)
- ось проезжей части
i0=H0/(Lотг-l1)=0,07/(100-50)=1,4 ‰ (5.26)
г) Вся длина отгона виража Lотг делится на несколько равных участков по 10 м, для каждого сечения определяются превышения характерных точек поперечного профиля (бровок земляного полотна, кромок проезжей части и оси дороги) относительно нулевого сечения.
д) Расчеты оформляются в табличном виде. Результаты подсчета превышений над уровнем бровок заносятся в таблицу 5.2:
Таблица 5.2 Расчет превышений над уровнем бровки
| Номера сечений | Пикет, + | Расстояние от начала отгона виража, м | Превышение над уровнем бровки, м | ||||
| Внешняя | Ось | Внутренняя | |||||
| Бровка | Кромка | Кромка | Бровка | ||||
| 1 | 2+05 | -10 | 0 | 0,1 | 0,17 | 0,1 | 0 | 
| 2 | 2+15 | 0 | 0,05 | 0,1 | 0,17 | 0,1 | 0 | 
| 3 | 2+25 | 10 | 0,098 | 0,128 | 0,17 | 0,1 | 0 | 
| 4 | 2+35 | 20 | 0,146 | 0,156 | 0,17 | 0,1 | 0 | 
| 5 | 2+45 | 30 | 0,194 | 0,184 | 0,17 | 0,1 | 0 | 
| 6 | 2+55 | 40 | 0,242 | 0,212 | 0,17 | 0,1 | 0 | 
| 7 | 2+65 | 50 | 0,29 | 0,24 | 0,17 | 0,1 | 0 | 
| 8 | 2+75 | 60 | 0,338 | 0,268 | 0,184 | 0,1 | 0 | 
| 9 | 2+85 | 70 | 0,386 | 0,296 | 0,198 | 0,1 | 0 | 
| 10 | 2+95 | 80 | 0,434 | 0,324 | 0,212 | 0,1 | 0 | 
| 11 | 3+05 | 90 | 0,482 | 0,352 | 0,226 | 0,1 | 0 | 
| 12 | 3+15 | 100 | 0,53 | 0,38 | 0,24 | 0,1 | 0 | 

