Прайс-лист на услуги шиномонтажа для джипов и микроавтобусов
| Наименование | R15 | R16 | R17 | R18-R22 | ||
| Мойка колеса | 60 | 70 | 80 | 80 | ||
| Снять/поставить | 70 | 100 | 110 | 110 | ||
| Монтаж | 80 | 90 | 120 | 130 | ||
| Демонтаж | 80 | 100 | 110 | 130 | ||
| Балансировка колеса | 110 | 160 | 180 | 200 | ||
| Балансировка колеса липкие грузики | 160 | 190 | 230 | 250 | ||
| Полный комплекс 1 колеса | 400 | 520 | 600 | 650 | ||
| Полный комплекс 1 колеса липкие грузики | 450 | 550 | 650 | 700 | ||
| Дополнительные работы | ||||||
| Упаковка колеса | 25 | |||||
| Проверка геометрии диска (1шт) | 50 | |||||
| Подкачка колеса (1шт) | 10 | |||||
| Натирка колес (1шт) | 50 | |||||
| Установка вентиля (1шт) клиента | 25 | |||||
| Установка вентиля (1шт) | 50 | |||||
| Установка вентиля хром. (1шт) | 75 | |||||
| Установка снятие камеры (1шт) | 100 | |||||
| Ремонт камеры (1повреждение) | 100 | |||||
| Уплотнение борта герметизирующей пастой (1 колесо) | 100 | |||||
| Ремонт шины с использованием кордовой заплатки (1 повреждение) | 250 | |||||
| Ремонт бескамерного колеса с использованием жгута (1 повреждение) | 200 | |||||
| Ремонт бескамерного колеса с использованием грибка №3-№8 (1 повреждение) | 200 | |||||
| Зачистка диска | 100 | |||||
| Зачистка ступицы | 25 | |||||
| Утилизация покрышки (1шт) | 100 | |||||
| Утилизация диска (1шт) | 100 | |||||
| Дополнительные работы, не отраженные в прейскуранте 5 мин. | 150 | |||||
| Cмазка крепежа | 50 | |||||

